Consulta los Costos y las Comisiones
de Nuestros Productos
NOMBRE COMPLETO | CONCEPTO | MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | TASA DE INTERÉS FIJA (ANTES DE IMPUESTO) | CAT PROMEDIO COSTO ANUAL TOTAL SIN IVA |
---|---|---|---|---|---|
COMPRA XPRESS | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 24.00% | 26.8% |
PRÉSTAMO AGROPECUARIO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 24.00% | 26.8% |
PRÉSTAMO APOYO A LA PALABRA | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 18.00% | 19.6% |
PRÉSTAMO AUTOMÁTICO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 15.00% | 16.1% |
PRÉSTAMO AUTOMOTRIZ | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 15.00% | 16.1% |
PRÉSTAMO DE CONFIANZA | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 32.40% | 37.7% |
PRÉSTAMO EL NAVIDEÑO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 36.00% | 42.6% |
PRÉSTAMO EL RAPIDÍN | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 36.00% | 42.6% |
PRÉSTAMO MÁS NEGOCIO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 45.00% | 56.8% |
PRÉSTAMO MÁS NEGOCIO AUTOMOTRIZ | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 18.00% | 19.6% |
PRÉSTAMO MÁS NEGOCIO HIPOTECARIO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 16.20% | 17.5% |
PRÉSTAMO MÁS NEGOCIO PRENDARIO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 16.20% | 17.5% |
PRÉSTAMO PERSONAL
| NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 36.00% | 42.6% |
PRESTAMO PERSONAL HIPOTECARIO | NO SE COBRA COMISIÓN ALGUNA | $0.00 | NO APLICA | 19.20% | 21.0% |
CAT PROMEDIO (Costo Anual Total). «Sin IVA» para fines informativos y de comparación exclusivamente
(Tasas de interés expresadas antes de impuestos I.V.A).
Fecha de Cálculo: 31 de Diciembre 2022.
Vigencia: Al 30 de Junio del 2023.
Nombre del Producto | CONCEPTO | MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | TASA DE INTERES ANUAL FIJA (ANTES DE IMPUESTOS) | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO | GAT NOMINAL | GAT REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHORRO SOCIO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $0.00 | $500,000.00 | 1.99% | -2.86% |
AHORRO CUENTA CORRIENTE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.00% | $0.00 | $1,000,000.00 | 0.99% | -3.81% |
AHORRO MENOR | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $0.00 | $50,000.00 | 1.99% | -2.86% |
AHORRO CUENTA MENOR | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.00% | $0.00 | $50,000.00 | 0.99% | -3.81% |
INVERSIÓN A PLAZO FIJO
800
Nombre del Producto | CONCEPTO | MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | TASA DE INTERES ANUAL FIJA (ANTES DE IMPUESTOS) | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO | GAT NOMINAL | GAT REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVERSIÓN PLAZOS FIJO 30 DÍAS | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 3.00% | $1000.00 | $1,000,000.00 | 3.04% | -1.86% |
INVERSIÓN PLAZOS FIJO 60 DÍAS | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 3.50% | $1000.00 | $1,000,000.00 | 3.55% | -1.37% |
INVERSIÓN PLAZOS FIJO 90 DÍAS | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.00% | $1000.00 | $1,000,000.00 | 4.06% | -0.89% |
INVERSIÓN PLAZOS FIJO 180 DÍAS | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 7.00% | $1000.00 | $1,000,000.00 | 7.12% | 2.03% |
INVERSIÓN PLAZOS FIJO 360 DÍAS | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 8.25% | $1000.00 | $1,000,000.00 | 8.25% | 3.11% |
INVERSIÓN PLAZOS FIJO 720 DÍAS | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.25% | $1000.00 | $1,000,000.00 | 8.86% | 3.68% |
Fecha de Cálculo: 31 de diciembre del 2022 .
Vigencia: Al 30 de Junio del 2023.
GAT: La Ganancia Anual Total está expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
La GAT Nominal y la GAT Real de todos nuestros productos es calculada “antes de impuestos”
“La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”