INFORMACIÓN
Tú decides en cuanto tiempo ver crecer tu dinero, invierte de manera segura.
Producto garantizado por el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) por 25,000 UDIS (Unidades de Inversión) por persona.
MONTOS
| Plazo (días) | Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa de Interés Anual | GAT Nominal | GAT Real |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | $1,000 | $1,000,000 | 3.00% | 3.04% | -0.78% |
| 60 | $1,000 | $1,000,000 | 3.50% | 3.55% | -0.29% |
| 90 | $1,000 | $1,000,000 | 4.00% | 4.06% | 0.20% |
| 180 | $10,000 | $1,000,000 | 4.75% | 5.58% | 1.84% |
| 360 | $20,000 | $1,000,000 | 5.25% | 6.50% | 2.73% |
| 720 | $50,000 | $1,000,000 | 6.00% | 6.77% | 2.81% |
Recomendaciones de uso
- Es importante que se tengan actualizados ante la cooperativa los datos del representante legal y/o apoderado(s).
- Si alguno de los días de retiro es inhábil podrás retirar tu depósito al día hábil inmediato siguiente o inmediato anterior.
- Recuerda que el plazo máximo para aclaraciones o reclamaciones es de 90 días.
- Si no se retira la inversión al vencimiento del plazo pactado esta se renovará al mismo plazo y a la tasa de interés que se encuentre vigente.
RIESGOS INHERENTES
Comisiones
No aplican